Berikut ini perbandingan antara Samsung Galaxy S3 dengan HTC One X
Samsung Galaxy S3 | HTC One X | |
Sistem Operasi | Android 4.0 dengan TouchWiz | Android 4.0 dengan HTC Sense 4 |
Prosesor | Quad-Core 1,4Ghz Samsung Exynos | Quad-Core 1,5 Ghz Qualcomm Snapdragon S4 |
RAM | 1 GB | 1 GB |
Media Penyimpanan | Memori internal 16 GB/32 GB/64 GB dan tersedia slot microSD | Memori internal 32 GB dan tambahan penyimpanan awan dari Dropbox 25 GB |
Jaringan | HSPA+ 21, 4G LTE (regional), Wi-Fi | 4G LTE, HSPA+, Wi-Fi |
Ukuran layar | 4,8 inci | 4,7 inci |
Kecepatan Piksel Per Inci | 306 ppi | 316 ppi |
Resolusi Layar | 1280 x 720 piksel | 1280 x 720 piksel |
Teknologi Layar | HD Super AMOLED (PenTile) | Super LCD 2 |
Jaringan Nirkabel untuk Koneksi Antara Perangkat | MHL & DNLA | MHL & DNLA |
Kamera Belakang | 8 MP, bukaan lensa tidak diketahui, LED flash | 8 MP, bukaan lensa f/20, LED flash |
Kamera Depan | 1,9 MP | 1,3 MP |
Resolusi Perekaman Video | 1080p | 1080p |
Location / Orientasi Sensor | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope, barometer | AGPS, compass, accelerometer, gyroscope |
Ukuran SIM Card | SIM | micro-SIM |
Baterai | 2.100mAh (bisa dilepas) | 1.800mAh (tidak bisa dilepas) |
Berat | 133 gram | 130 gram |
Dimensi | 136,6 x 70,6 x 8,6 mm | 134,6 x 69,9 x 8,9 mm |
Sofware dan Fitur
HTC masih setia dengan HTC Sense UI yang menurut saya menjadi yang terbaik untuk tipe Android. Dari segi visual icon dan menu terlihat halus sekali serta fitur didalamnya juga sangat memanjakan. Tapi bukan berarti S3 tidak bagus, hanya saja sedikit lebih enak melihat warna yang terlihat dari HTC One X. Samsung menyediakan ruang penyimpanan online atau Dropbox Storage sebesar 50GB sedangkan HTC 25 GB yang berlaku selama 2 tahun.
Daya Tahan Baterai
Keunggulan Samsung Galaxy S3 berada pada daya pemakaian baterai yang lebih lama dari pada HTC One X. Saat melakukan panggilan S3 dapat bertahan hingga 10:20 sedangkan One X 9:57. Bahkan saat melakukan aktivitas browsing dan menonton video Samsung Galaxy S3 lebih tahan lama.
Keunggulan HTC One X dibanding Samsung Galaxy S III:
- Bahan Impressive polycarbonate unibody
- IPS LCD2 screen dengan satu full set subpixels menjadikan tampilan lebih terang
- Beats Audio
- Lebih murah
Keunggulan Samsung Galaxy S III dibanding HTC One X:
- Screen lebih lebar – 4.8″
- Layar dengan kontras yg tinggi dan keterbacaan di sinar matahari lebih baik
- Pilihan penyimpanan yang lebih – 16/32/64GB + microSD
- S Voice Perintah suara bahasa yg alami dan bisa didikte
- S Beam untuk transfer file mudah dan cepat
- Baterai 2100mAh
- 1.9MP front-facing camera dengan Smart Stay
No comments:
Post a Comment